Приземний шар (поверхня землі)
Рівень 850 гПа (висота ~1,5 км)
Рівень 500 гПа (висота ~5,5 км)
Рівень 300 гПа (висота ~9,0 км)
Прогноз погоди Українського ГМЦ | 06.12 Чт | 07.12 Пт | 08.12 Сб | 09.12 Нд | 10.12 Пн | |||||
Ніч | День | Ніч | День | Ніч | День | Ніч | День | Ніч | День | |
Хмарність та опади | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | -1..1 | 0..2 | -4..-6 | -1..-3 | -6..-8 | -1..-3 | -2..-4 | 1..3 | 0..-2 | 1..3 |
Вітер, м/c | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 5-10 | 3-5 | 5-10 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
Напрям вітру | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Приземний шар (поверхня землі)
Рівень 850 гПа (висота ~1,5 км)
Рівень 500 гПа (висота ~5,5 км)
Рівень 300 гПа (висота ~9,0 км)